Classificação de Competición Benjamín Mixto Isla de Gran Canaria 2019/20

P Nome P PJ PG PP G2 P1 P0 F C D PF PP DP F/C PF/PC
Ver 1 CLARET AZULCLARET AZUL 10 5 5 0 5 0 0 13 2 11 370 214 156 6.5 1.73
Ver 2 CV SAN ROQUE-BATÁNCV SAN ROQUE-BATÁN 9 5 4 1 4 1 0 12 3 9 365 249 116 4 1.47
Ver 3 CV CCO 7 PALMASCV CCO 7 PALMAS 8 5 3 2 3 2 0 8 7 1 314 294 20 1.14 1.07
Ver 4 CV SPRINGWATER VOLEYFIRGCV SPRINGWATER VOLEYFIRG 7 5 2 3 2 3 0 7 8 -1 311 324 -13 0.88 0.96
Ver 5 CV GUÍA ACV GUÍA A 6 5 1 4 1 4 0 2 13 -11 164 365 -201 0.15 0.45
Ver 6 CV SAYRE A CENTRO COMERCIAL LA BALLENACV SAYRE A CENTRO COMERCIAL LA BALLENA 5 5 0 5 0 5 0 3 12 -9 285 363 -78 0.25 0.79
6 / 6
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.