Klassifizierung von Competición Benjamín Mixto Isla de Gran Canaria 2019/20

P Name P PM S SN S2 N1 N0 F A D PF PL DP F/A PF/PA
Siehe 1 CLARET AZULCLARET AZUL 10 5 5 0 5 0 0 13 2 11 370 214 156 6.5 1.73
Siehe 2 CV SAN ROQUE-BATÁNCV SAN ROQUE-BATÁN 9 5 4 1 4 1 0 12 3 9 365 249 116 4 1.47
Siehe 3 CV CCO 7 PALMASCV CCO 7 PALMAS 8 5 3 2 3 2 0 8 7 1 314 294 20 1.14 1.07
Siehe 4 CV SPRINGWATER VOLEYFIRGCV SPRINGWATER VOLEYFIRG 7 5 2 3 2 3 0 7 8 -1 311 324 -13 0.88 0.96
Siehe 5 CV GUÍA ACV GUÍA A 6 5 1 4 1 4 0 2 13 -11 164 365 -201 0.15 0.45
Siehe 6 CV SAYRE A CENTRO COMERCIAL LA BALLENACV SAYRE A CENTRO COMERCIAL LA BALLENA 5 5 0 5 0 5 0 3 12 -9 285 363 -78 0.25 0.79
6 / 6
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.