Classificação de Competición Alevín Femenino Isla de Gran Canaria 2018/19

P Nome P PJ PG PP G3 G2 P1 P0 F C D PF PP DP F/C PF/PC
Ver 1 CLARET ACLARET A 20 10 10 0 0 10 0 0 20 0 20 500 198 302 20 2.53
Ver 2 CLARET DCLARET D 18 10 9 1 0 9 0 1 18 4 14 513 340 173 4.5 1.51
Ver 3 CD HEIDELBERG BCD HEIDELBERG B 15 10 7 3 0 7 1 2 15 8 7 487 385 102 1.88 1.26
Ver 4 CLARET CCLARET C 14 10 7 3 0 7 0 3 14 6 8 426 267 159 2.33 1.6
Ver 5 IBSA SERVICIOS CVIBSA SERVICIOS CV 11 10 5 5 0 5 1 4 11 11 0 426 401 25 1 1.06
Ver 6 CV SAYRE B CENTRO COMERCIAL LA BALLENACV SAYRE B CENTRO COMERCIAL LA BALLENA 11 10 4 6 0 4 3 3 11 12 -1 451 398 53 0.92 1.13
Ver 7 CV SAN ROQUE-BATÁN BCV SAN ROQUE-BATÁN B 9 10 4 6 0 4 1 5 9 13 -4 378 462 -84 0.69 0.82
Ver 8 CV BLOCKAUTCV BLOCKAUT 8 10 3 7 0 3 2 5 8 15 -7 411 492 -81 0.53 0.84
Ver 9 CV GUIA BCV GUIA B 6 10 3 7 0 3 0 7 6 16 -10 340 493 -153 0.38 0.69
Ver 10 ARINAGA ACE GCARINAGA ACE GC 4 10 2 8 0 2 0 8 4 16 -12 203 460 -257 0.25 0.44
Ver 11 CV VALENTICV VALENTI 3 10 1 9 0 1 1 8 3 18 -15 221 460 -239 0.17 0.48
Ver 12 DESCANSADESCANSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 / 12
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.