Klassifizierung von Competición Alevín Femenino Isla de Gran Canaria 2018/19

P Name P PM S SN S3 S2 N1 N0 F A D PF PL DP F/A PF/PA
Siehe 1 CLARET ACLARET A 20 10 10 0 0 10 0 0 20 0 20 500 198 302 20 2.53
Siehe 2 CLARET DCLARET D 18 10 9 1 0 9 0 1 18 4 14 513 340 173 4.5 1.51
Siehe 3 CD HEIDELBERG BCD HEIDELBERG B 15 10 7 3 0 7 1 2 15 8 7 487 385 102 1.88 1.26
Siehe 4 CLARET CCLARET C 14 10 7 3 0 7 0 3 14 6 8 426 267 159 2.33 1.6
Siehe 5 IBSA SERVICIOS CVIBSA SERVICIOS CV 11 10 5 5 0 5 1 4 11 11 0 426 401 25 1 1.06
Siehe 6 CV SAYRE B CENTRO COMERCIAL LA BALLENACV SAYRE B CENTRO COMERCIAL LA BALLENA 11 10 4 6 0 4 3 3 11 12 -1 451 398 53 0.92 1.13
Siehe 7 CV SAN ROQUE-BATÁN BCV SAN ROQUE-BATÁN B 9 10 4 6 0 4 1 5 9 13 -4 378 462 -84 0.69 0.82
Siehe 8 CV BLOCKAUTCV BLOCKAUT 8 10 3 7 0 3 2 5 8 15 -7 411 492 -81 0.53 0.84
Siehe 9 CV GUIA BCV GUIA B 6 10 3 7 0 3 0 7 6 16 -10 340 493 -153 0.38 0.69
Siehe 10 ARINAGA ACE GCARINAGA ACE GC 4 10 2 8 0 2 0 8 4 16 -12 203 460 -257 0.25 0.44
Siehe 11 CV VALENTICV VALENTI 3 10 1 9 0 1 1 8 3 18 -15 221 460 -239 0.17 0.48
Siehe 12 DESCANSADESCANSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 / 12
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.