Classifica di Competición Júnior Femenina Isla de Gran Canaria 2024/25
Pos. | Nome | P | PG | PV | PPE | V3 | V2 | P1 | P0 | F | C | PF | PP | F/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere 1 | CV SAYRE A CENTRO COMERCIAL LA BALLENA | 14 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 416 | 299 | 7,5 |
Vedere 2 | CV HIDRAMAR GRAN CANARIA | 14 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 | 6 | 516 | 431 | 2,67 |
Vedere 3 | CDV SAN ROQUE NEGRO | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 430 | 450 | 1 |
Vedere 4 | HEIDELBERG | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 15 | 377 | 456 | 0,33 |
Vedere 5 | TACODI | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | 367 | 470 | 0,19 |
5 / 5
Vai a di 1
Mostrare