Calendario di Liga Iberdrola Femenina 2023/24
1
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere Hidramar Gran Canaria Arenal Emevé | Sab, 30/09/2023 15:30 GMT | 30252025132518 | Sab, 30/09/2023 15:30 GMT | |
Vedere Santa Cruz Cuesta Piedra CV Kiele Socuéllamos | Sab, 30/09/2023 17:00 GMT | 232025252325181625915 | Sab, 30/09/2023 17:00 GMT | |
Vedere FP PRO Vóley Cajasol CV Tenerife Libby's | Sab, 30/09/2023 18:00 GMT | 30252325102523 | Sab, 30/09/2023 18:00 GMT | |
Vedere Feel Alcobendas Heidelberg Volkswagen | Sab, 30/09/2023 19:00 GMT Pabellón Luis Buñuel | 03112523252125 | Sab, 30/09/2023 19:00 GMT Pabellón Luis Buñuel | |
Vedere DSV CV Sant Cugat CV Sayre CC La Ballena | Sab, 30/09/2023 19:15 GMT Pavelló Mpal. De Valldoreix | 30252325172516 | Sab, 30/09/2023 19:15 GMT Pavelló Mpal. De Valldoreix |
2
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere CV Sayre CC La Ballena Hidramar Gran Canaria | Ven, 06/10/2023 20:00 GMT | 2324262521252220251315 | Ven, 06/10/2023 20:00 GMT | |
Vedere CV Tenerife Libby's Avarca de Menorca | Sab, 07/10/2023 18:00 GMT Pabellón Pablos Abril | 30251725152517 | Sab, 07/10/2023 18:00 GMT Pabellón Pablos Abril | |
Vedere Heidelberg Volkswagen Santa Cruz Cuesta Piedra | Sab, 07/10/2023 18:30 GMT Pabellón Miguel Solaesa | 312523242625222523 | Sab, 07/10/2023 18:30 GMT Pabellón Miguel Solaesa |
3
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere Santa Cruz Cuesta Piedra FP PRO Vóley Cajasol | Sab, 14/10/2023 16:00 GMT | 132523192516251825 | Sab, 14/10/2023 16:00 GMT | |
Vedere Feel Alcobendas CV Sayre CC La Ballena | Sab, 14/10/2023 19:00 GMT Pabellón Luis Buñuel | 132517192515252025 | Sab, 14/10/2023 19:00 GMT Pabellón Luis Buñuel | |
Vedere DSV CV Sant Cugat CV Tenerife Libby's | Sab, 14/10/2023 19:15 GMT Pavelló Mpal. De Valldoreix | 321625251823252515159 | Sab, 14/10/2023 19:15 GMT Pavelló Mpal. De Valldoreix | |
Vedere Heidelberg Volkswagen Arenal Emevé | Dom, 15/10/2023 12:15 GMT Pabellón Miguel Solaesa | 312515252321252521 | Dom, 15/10/2023 12:15 GMT Pabellón Miguel Solaesa | |
Vedere Hidramar Gran Canaria Ocisa Haro Rioja Vóley | Dom, 15/10/2023 17:00 GMT | 3225222513202524261511 | Dom, 15/10/2023 17:00 GMT |
4
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere Arenal Emevé Santa Cruz Cuesta Piedra | Sab, 21/10/2023 17:00 GMT Pabellón Municipal | 311725252125182514 | Sab, 21/10/2023 17:00 GMT Pabellón Municipal | |
Vedere CV Tenerife Libby's Hidramar Gran Canaria | Sab, 21/10/2023 18:00 GMT Pabellón Pablos Abril | 312523202525222520 | Sab, 21/10/2023 18:00 GMT Pabellón Pablos Abril | |
Vedere CV Sayre CC La Ballena Heidelberg Volkswagen | Dom, 22/10/2023 13:00 GMT | 312521282620252518 | Dom, 22/10/2023 13:00 GMT |
5
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere Hidramar Gran Canaria CV Kiele Socuéllamos | Sab, 28/10/2023 16:00 GMT | 132025343625202225 | Sab, 28/10/2023 16:00 GMT | |
Vedere Santa Cruz Cuesta Piedra Avarca de Menorca | Sab, 28/10/2023 17:00 GMT | 222225251625222225 | Sab, 28/10/2023 17:00 GMT | |
Vedere Feel Alcobendas CV Tenerife Libby's | Sab, 28/10/2023 19:00 GMT Pabellón Luis Buñuel | 03232515251725 | Sab, 28/10/2023 19:00 GMT Pabellón Luis Buñuel | |
Vedere Arenal Emevé CV Sayre CC La Ballena | Sab, 28/10/2023 19:45 GMT Pabellón Municipal | 03242617252527 | Sab, 28/10/2023 19:45 GMT Pabellón Municipal | |
Vedere Heidelberg Volkswagen Ocisa Haro Rioja Vóley | Dom, 29/10/2023 12:15 GMT Pabellón Miguel Solaesa | 03232522252325 | Dom, 29/10/2023 12:15 GMT Pabellón Miguel Solaesa |
6
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere CV Tenerife Libby's Heidelberg Volkswagen | Sab, 04/11/2023 18:00 GMT Pabellón Pablos Abril | 30251525232512 | Sab, 04/11/2023 18:00 GMT Pabellón Pablos Abril | |
Vedere FP PRO Vóley Cajasol Hidramar Gran Canaria | Sab, 04/11/2023 18:00 GMT | 03202524262125 | Sab, 04/11/2023 18:00 GMT | |
Vedere CV Sayre CC La Ballena Santa Cruz Cuesta Piedra | Dom, 05/11/2023 13:00 GMT | 312515251217252514 | Dom, 05/11/2023 13:00 GMT |
7
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere Arenal Emevé CV Tenerife Libby's | Sab, 11/11/2023 17:00 GMT Pabellón Municipal | 312522251925272513 | Sab, 11/11/2023 17:00 GMT Pabellón Municipal | |
Vedere Santa Cruz Cuesta Piedra DSV CV Sant Cugat | Sab, 11/11/2023 17:00 GMT | 03202511252025 | Sab, 11/11/2023 17:00 GMT | |
Vedere Hidramar Gran Canaria Avarca de Menorca | Sab, 11/11/2023 21:00 GMT | 312515252314252516 | Sab, 11/11/2023 21:00 GMT | |
Vedere Heidelberg Volkswagen CV Kiele Socuéllamos | Dom, 12/11/2023 12:15 GMT Pabellón Miguel Solaesa | 30251825202519 | Dom, 12/11/2023 12:15 GMT Pabellón Miguel Solaesa | |
Vedere CV Sayre CC La Ballena Ocisa Haro Rioja Vóley | Dom, 12/11/2023 13:00 GMT | 03132518252225 | Dom, 12/11/2023 13:00 GMT |
8
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere CV Tenerife Libby's CV Sayre CC La Ballena | Sab, 18/11/2023 17:00 GMT Pabellón Pablos Abril | 30251925172523 | Sab, 18/11/2023 17:00 GMT Pabellón Pablos Abril | |
Vedere FP PRO Vóley Cajasol Heidelberg Volkswagen | Sab, 18/11/2023 18:00 GMT | 232523252120252325815 | Sab, 18/11/2023 18:00 GMT | |
Vedere Ocisa Haro Rioja Vóley Santa Cruz Cuesta Piedra | Sab, 18/11/2023 18:00 GMT Polideportivo El Ferial | 30262425132518 | Sab, 18/11/2023 18:00 GMT Polideportivo El Ferial | |
Vedere DSV CV Sant Cugat Hidramar Gran Canaria | Sab, 18/11/2023 19:15 GMT Pavelló Mpal. De Valldoreix | 131525252321251925 | Sab, 18/11/2023 19:15 GMT Pavelló Mpal. De Valldoreix |
9
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere Santa Cruz Cuesta Piedra Hidramar Gran Canaria | Sab, 25/11/2023 17:00 GMT | 03152515252426 | Sab, 25/11/2023 17:00 GMT | |
Vedere Ocisa Haro Rioja Vóley CV Tenerife Libby's | Sab, 25/11/2023 18:00 GMT Polideportivo El Ferial | 30252025152522 | Sab, 25/11/2023 18:00 GMT Polideportivo El Ferial | |
Vedere CV Sayre CC La Ballena CV Kiele Socuéllamos | Dom, 26/11/2023 12:00 GMT | 3225142518132522251510 | Dom, 26/11/2023 12:00 GMT | |
Vedere Heidelberg Volkswagen Avarca de Menorca | Dom, 26/11/2023 12:15 GMT Pabellón Miguel Solaesa | 132517152512252325 | Dom, 26/11/2023 12:15 GMT Pabellón Miguel Solaesa |
10
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere Santa Cruz Cuesta Piedra CV Tenerife Libby's | Sab, 02/12/2023 17:00 GMT | 30251825222514 | Sab, 02/12/2023 17:00 GMT | |
Vedere FP PRO Vóley Cajasol CV Sayre CC La Ballena | Sab, 02/12/2023 18:00 GMT | 322325302825151625155 | Sab, 02/12/2023 18:00 GMT | |
Vedere DSV CV Sant Cugat Heidelberg Volkswagen | Sab, 02/12/2023 19:15 GMT Pavelló Mpal. De Valldoreix | 311825252125132520 | Sab, 02/12/2023 19:15 GMT Pavelló Mpal. De Valldoreix | |
Vedere Hidramar Gran Canaria Feel Alcobendas | Dom, 03/12/2023 16:00 GMT | 30251925222518 | Dom, 03/12/2023 16:00 GMT |
11
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere CV Sayre CC La Ballena Avarca de Menorca | Sab, 09/12/2023 16:00 GMT | 03162522251725 | Sab, 09/12/2023 16:00 GMT | |
Vedere CV Tenerife Libby's CV Kiele Socuéllamos | Sab, 09/12/2023 16:00 GMT Pabellón Pablos Abril | 30252325222518 | Sab, 09/12/2023 16:00 GMT Pabellón Pablos Abril | |
Vedere Heidelberg Volkswagen Hidramar Gran Canaria | Sab, 09/12/2023 16:00 GMT Pabellón Miguel Solaesa | 322927251615252225159 | Sab, 09/12/2023 16:00 GMT Pabellón Miguel Solaesa | |
Vedere Feel Alcobendas Santa Cruz Cuesta Piedra | Sab, 09/12/2023 17:00 GMT Pabellón Luis Buñuel | 312516202525182725 | Sab, 09/12/2023 17:00 GMT Pabellón Luis Buñuel |
12
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere CV Kiele Socuéllamos Santa Cruz Cuesta Piedra | Sab, 16/12/2023 18:00 GMT Pabellón Gran Gaby | 312515232525222521 | Sab, 16/12/2023 18:00 GMT Pabellón Gran Gaby | |
Vedere CV Tenerife Libby's FP PRO Vóley Cajasol | Sab, 16/12/2023 18:00 GMT Pabellón Pablos Abril | 312426292725212522 | Sab, 16/12/2023 18:00 GMT Pabellón Pablos Abril | |
Vedere Arenal Emevé Hidramar Gran Canaria | Dom, 17/12/2023 11:15 GMT Pabellón Municipal | 131925232525212325 | Dom, 17/12/2023 11:15 GMT Pabellón Municipal | |
Vedere CV Sayre CC La Ballena DSV CV Sant Cugat | Dom, 17/12/2023 12:00 GMT | 03202521251725 | Dom, 17/12/2023 12:00 GMT | |
Vedere Heidelberg Volkswagen Feel Alcobendas | Dom, 17/12/2023 12:15 GMT Pabellón Miguel Solaesa | 3221252225251927251512 | Dom, 17/12/2023 12:15 GMT Pabellón Miguel Solaesa |
13
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere Hidramar Gran Canaria CV Sayre CC La Ballena | Gio, 04/01/2024 19:30 GMT | 30252225232519 | Gio, 04/01/2024 19:30 GMT | |
Vedere Avarca de Menorca CV Tenerife Libby's | Sab, 06/01/2024 19:00 GMT Pavelló Municipal de Ciutadella | 312325252125202513 | Sab, 06/01/2024 19:00 GMT Pavelló Municipal de Ciutadella | |
Vedere Santa Cruz Cuesta Piedra Heidelberg Volkswagen | Dom, 07/01/2024 18:00 GMT | 132325251926281425 | Dom, 07/01/2024 18:00 GMT |
14
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere Arenal Emevé Heidelberg Volkswagen | Sab, 13/01/2024 17:00 GMT Pabellón Municipal | 03202517251925 | Sab, 13/01/2024 17:00 GMT Pabellón Municipal | |
Vedere CV Tenerife Libby's DSV CV Sant Cugat | Sab, 13/01/2024 18:00 GMT Pabellón Pablos Abril | 31251823252515259 | Sab, 13/01/2024 18:00 GMT Pabellón Pablos Abril | |
Vedere FP PRO Vóley Cajasol Santa Cruz Cuesta Piedra | Sab, 13/01/2024 18:00 GMT | 30252125162517 | Sab, 13/01/2024 18:00 GMT | |
Vedere Ocisa Haro Rioja Vóley Hidramar Gran Canaria | Sab, 13/01/2024 18:00 GMT Polideportivo El Ferial | 132527252016251625 | Sab, 13/01/2024 18:00 GMT Polideportivo El Ferial | |
Vedere CV Sayre CC La Ballena Feel Alcobendas | Dom, 14/01/2024 13:00 GMT | 30251625202523 | Dom, 14/01/2024 13:00 GMT |
15
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere Hidramar Gran Canaria CV Tenerife Libby's | Sab, 20/01/2024 16:00 GMT | 3025212523257 | Sab, 20/01/2024 16:00 GMT | |
Vedere Santa Cruz Cuesta Piedra Arenal Emevé | Sab, 20/01/2024 17:00 GMT | 03192519251625 | Sab, 20/01/2024 17:00 GMT | |
Vedere Heidelberg Volkswagen CV Sayre CC La Ballena | Sab, 20/01/2024 20:00 GMT Pabellón Miguel Solaesa | 2321252517251412251517 | Sab, 20/01/2024 20:00 GMT Pabellón Miguel Solaesa |
16
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere CV Kiele Socuéllamos Hidramar Gran Canaria | Sab, 03/02/2024 18:00 GMT Pabellón Gran Gaby | 132523182519252125 | Sab, 03/02/2024 18:00 GMT Pabellón Gran Gaby | |
Vedere CV Tenerife Libby's Feel Alcobendas | Sab, 03/02/2024 18:00 GMT Pabellón Pablos Abril | 30251725172519 | Sab, 03/02/2024 18:00 GMT Pabellón Pablos Abril | |
Vedere Ocisa Haro Rioja Vóley Heidelberg Volkswagen | Sab, 03/02/2024 18:00 GMT Polideportivo El Ferial | 2325231725222525171115 | Sab, 03/02/2024 18:00 GMT Polideportivo El Ferial | |
Vedere Avarca de Menorca Santa Cruz Cuesta Piedra | Sab, 03/02/2024 19:00 GMT Pavelló Municipal de Ciutadella | 312513251417252513 | Sab, 03/02/2024 19:00 GMT Pavelló Municipal de Ciutadella | |
Vedere CV Sayre CC La Ballena Arenal Emevé | Dom, 04/02/2024 12:00 GMT | 03182515252025 | Dom, 04/02/2024 12:00 GMT |
17
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere Hidramar Gran Canaria FP PRO Vóley Cajasol | Sab, 10/02/2024 16:00 GMT | 3026242592520 | Sab, 10/02/2024 16:00 GMT | |
Vedere Santa Cruz Cuesta Piedra CV Sayre CC La Ballena | Sab, 10/02/2024 17:00 GMT | 312513252219252624 | Sab, 10/02/2024 17:00 GMT | |
Vedere Heidelberg Volkswagen CV Tenerife Libby's | Sab, 10/02/2024 18:30 GMT Pabellón Miguel Solaesa | 132519222515252325 | Sab, 10/02/2024 18:30 GMT Pabellón Miguel Solaesa |
18
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere CV Kiele Socuéllamos Heidelberg Volkswagen | Mer, 14/02/2024 18:00 GMT Pabellón Gran Gaby | 30251825182519 | Mer, 14/02/2024 18:00 GMT Pabellón Gran Gaby | |
Vedere CV Tenerife Libby's Arenal Emevé | Mer, 14/02/2024 18:00 GMT Pabellón Pablos Abril | 30251825162510 | Mer, 14/02/2024 18:00 GMT Pabellón Pablos Abril | |
Vedere Ocisa Haro Rioja Vóley CV Sayre CC La Ballena | Mer, 14/02/2024 19:30 GMT Polideportivo El Ferial | 03222517252325 | Mer, 14/02/2024 19:30 GMT Polideportivo El Ferial | |
Vedere Avarca de Menorca Hidramar Gran Canaria | Mer, 14/02/2024 20:00 GMT Pavelló Municipal de Ciutadella | 03152528302325 | Mer, 14/02/2024 20:00 GMT Pavelló Municipal de Ciutadella | |
Vedere DSV CV Sant Cugat Santa Cruz Cuesta Piedra | Mer, 14/02/2024 20:00 GMT Pavelló Mpal. De Valldoreix | 30251625142517 | Mer, 14/02/2024 20:00 GMT Pavelló Mpal. De Valldoreix |
19
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere Santa Cruz Cuesta Piedra Ocisa Haro Rioja Vóley | Sab, 17/02/2024 17:00 GMT | 03202519252125 | Sab, 17/02/2024 17:00 GMT | |
Vedere CV Sayre CC La Ballena CV Tenerife Libby's | Dom, 18/02/2024 12:00 GMT | 30251325222518 | Dom, 18/02/2024 12:00 GMT | |
Vedere Heidelberg Volkswagen FP PRO Vóley Cajasol | Dom, 18/02/2024 12:15 GMT Pabellón Miguel Solaesa | 2327252325172525161416 | Dom, 18/02/2024 12:15 GMT Pabellón Miguel Solaesa | |
Vedere Hidramar Gran Canaria DSV CV Sant Cugat | Dom, 18/02/2024 16:00 GMT | 232519182525182125915 | Dom, 18/02/2024 16:00 GMT |
20
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere Hidramar Gran Canaria Santa Cruz Cuesta Piedra | Sab, 24/02/2024 16:00 GMT | 30252325162514 | Sab, 24/02/2024 16:00 GMT | |
Vedere CV Kiele Socuéllamos CV Sayre CC La Ballena | Sab, 24/02/2024 18:00 GMT Pabellón Gran Gaby | 30252225232517 | Sab, 24/02/2024 18:00 GMT Pabellón Gran Gaby | |
Vedere CV Tenerife Libby's Ocisa Haro Rioja Vóley | Sab, 24/02/2024 18:00 GMT Pabellón Pablos Abril | 312523192527252519 | Sab, 24/02/2024 18:00 GMT Pabellón Pablos Abril | |
Vedere Avarca de Menorca Heidelberg Volkswagen | Sab, 24/02/2024 19:00 GMT Pavelló Municipal de Ciutadella | 312520162525202522 | Sab, 24/02/2024 19:00 GMT Pavelló Municipal de Ciutadella |
21
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere CV Sayre CC La Ballena FP PRO Vóley Cajasol | Sab, 02/03/2024 16:00 GMT | 03182520251625 | Sab, 02/03/2024 16:00 GMT | |
Vedere CV Tenerife Libby's Santa Cruz Cuesta Piedra | Sab, 02/03/2024 16:00 GMT Pabellón Pablos Abril | 30251825222510 | Sab, 02/03/2024 16:00 GMT Pabellón Pablos Abril | |
Vedere Heidelberg Volkswagen DSV CV Sant Cugat | Sab, 02/03/2024 16:00 GMT Pabellón Miguel Solaesa | 3225232426212525201513 | Sab, 02/03/2024 16:00 GMT Pabellón Miguel Solaesa | |
Vedere Feel Alcobendas Hidramar Gran Canaria | Sab, 02/03/2024 17:00 GMT Pabellón Luis Buñuel | 131525252315252125 | Sab, 02/03/2024 17:00 GMT Pabellón Luis Buñuel |
22
Squadra | Video | Data | Parziali | Risultato |
---|---|---|---|---|
Vedere Hidramar Gran Canaria Heidelberg Volkswagen | Sab, 09/03/2024 16:00 GMT | 312523192527252518 | Sab, 09/03/2024 16:00 GMT | |
Vedere Santa Cruz Cuesta Piedra Feel Alcobendas | Sab, 09/03/2024 16:00 GMT | 23251992520252514915 | Sab, 09/03/2024 16:00 GMT | |
Vedere Avarca de Menorca CV Sayre CC La Ballena | Sab, 09/03/2024 17:00 GMT Pavelló Municipal de Ciutadella | 30251828262520 | Sab, 09/03/2024 17:00 GMT Pavelló Municipal de Ciutadella | |
Vedere CV Kiele Socuéllamos CV Tenerife Libby's | Sab, 09/03/2024 17:00 GMT Pabellón Gran Gaby | 2318252522202525231015 | Sab, 09/03/2024 17:00 GMT Pabellón Gran Gaby |