Clasificación de Competición Benjamín Mixto Isla de Gran Canaria 2018/19

P Nombre P PJ PG PP G2 P1 F C D PF PC DP F/C PF/PC
Ver 1 CLARET BCLARET B 12 6 6 0 6 0 12 3 9 323 269 54 4 1,2
Ver 2 CLARET ACLARET A 11 6 5 1 5 1 11 5 6 340 265 75 2,2 1,28
Ver 3 CV SAYRE A CENTRO COMERCIAL LA BALLENACV SAYRE A CENTRO COMERCIAL LA BALLENA 10 7 4 3 4 2 10 8 2 382 358 24 1,25 1,07
Ver 4 IBSA CV CCO 7 PALMASIBSA CV CCO 7 PALMAS 9 6 3 3 3 3 9 6 3 321 281 40 1,5 1,14
Ver 5 CD HEIDELBERGCD HEIDELBERG 8 7 3 4 3 2 8 9 -1 329 340 -11 0,89 0,97
Ver 6 CV GUÍA ACV GUÍA A 7 6 3 3 3 1 7 7 0 292 268 24 1 1,09
Ver 7 CV SAN ROQUE-BATÁNCV SAN ROQUE-BATÁN 5 7 2 5 2 1 5 10 -5 282 327 -45 0,5 0,86
Ver 8 CV VALENTICV VALENTI 0 7 0 7 0 0 0 14 -14 189 350 -161 0 0,54
8 / 8
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.