Clasificación de Competición Benjamín Mixto Isla de Gran Canaria 2018/19

P Nombre P PJ PG PP G2 P1 P0 F C D PF PC DP F/C PF/PC
Ver 1 CLARET ACLARET A 20 10 10 0 10 0 0 20 1 19 506 348 158 20 1,45
Ver 2 CV SAYRE A CENTRO COMERCIAL LA BALLENACV SAYRE A CENTRO COMERCIAL LA BALLENA 15 10 7 3 7 1 2 15 6 9 478 341 137 2,5 1,4
Ver 3 CD HEIDELBERGCD HEIDELBERG 11 10 5 5 5 1 4 11 13 -2 456 479 -23 0,85 0,95
Ver 4 CV GUÍA ACV GUÍA A 10 10 3 7 3 4 3 10 15 -5 437 499 -62 0,67 0,88
Ver 5 IBSA CV CCO 7 PALMASIBSA CV CCO 7 PALMAS 7 10 3 7 3 1 6 7 16 -9 379 474 -95 0,44 0,8
Ver 6 CLARET BCLARET B 6 10 2 8 2 2 6 6 18 -12 413 528 -115 0,33 0,78
6 / 6
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.