Clasificación de Competición Benjamín Mixto Isla de Gran Canaria 2023/24

P Nombre P PJ PG PP G3 G2 P1 P0 F C PF PC F/C
Ver 1 Hidramar Gran CanariaHidramar Gran Canaria 17 9 8 1 0 8 1 0 21 6 645 454 3,5
Ver 2 CDV San Roque NegroCDV San Roque Negro 17 9 8 1 0 8 1 0 21 6 624 492 3,5
Ver 3 Heidelberg AHeidelberg A 16 9 7 2 0 7 2 0 19 8 631 474 2,38
Ver 4 Claret AzulClaret Azul 14 9 5 4 0 5 4 0 16 11 575 559 1,45
Ver 5 CDV Guía CelesteCDV Guía Celeste 14 9 5 4 0 5 4 0 15 12 612 573 1,25
Ver 6 Heidelberg BHeidelberg B 13 9 4 5 0 4 5 0 12 15 542 593 0,8
Ver 7 CV Sayre A Centro Comercial La BallenaCV Sayre A Centro Comercial La Ballena 12 9 3 6 0 3 6 0 12 15 586 594 0,8
Ver 8 CDV San Roque RojoCDV San Roque Rojo 11 9 2 7 0 2 7 0 7 20 461 645 0,35
Ver 9 Claret AmarilloClaret Amarillo 11 9 2 7 0 2 7 0 6 21 509 611 0,29
Ver 10 Claret RojoClaret Rojo 10 9 1 8 0 1 8 0 6 21 459 649 0,29
10 / 10
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.