Clasificación de Competición Cadete Femenina Isla de Gran Canaria 2022/23

P Nombre P PJ PG PP G3 G2 P1 P0 F C PF PC F/C
Ver 1 CV SAN ROQUE NEGROCV SAN ROQUE NEGRO 45 16 15 1 15 0 0 1 46 5 1.240 738 9,2
Ver 2 HIDRAMAR GRAN CANARIAHIDRAMAR GRAN CANARIA 45 16 15 1 15 0 0 1 46 8 1.333 926 5,75
Ver 3 CD HEIDELBERG AZULCD HEIDELBERG AZUL 35 16 12 4 11 1 0 4 36 16 1.181 927 2,25
Ver 4 CLARET AZULCLARET AZUL 28 16 10 6 9 0 1 5 36 20 1.229 1.063 1,8
Ver 5 LIMANPE CANARIAS-ARINAGA ALIMANPE CANARIAS-ARINAGA A 19 16 7 9 5 2 0 9 23 33 1.110 1.143 0,7
Ver 6 CD GUÍA CELESTECD GUÍA CELESTE 18 16 6 10 5 1 1 9 23 33 1.128 1.144 0,7
Ver 7 CVP NET 7 GCCVP NET 7 GC 17 16 5 11 5 0 2 9 23 35 1.118 1.255 0,66
Ver 8 CV FIRGAS ACV FIRGAS A 6 16 2 14 2 0 0 14 6 43 652 1.168 0,14
Ver 9 CV SAYRE A CENTRO COMERCIAL LA BALLENACV SAYRE A CENTRO COMERCIAL LA BALLENA 0 16 0 16 0 0 0 16 2 48 606 1.233 0,04
9 / 9
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.