Standings of Competición Cadete Femenina Isla de Gran Canaria 2022/23
P | Name | P | PM | WM | LM | W3 | W2 | L1 | L0 | F | A | PF | PL | F/A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | CV SAN ROQUE NEGRO | 45 | 16 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 46 | 5 | 1,240 | 738 | 9.2 |
Look 2 | HIDRAMAR GRAN CANARIA | 45 | 16 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 46 | 8 | 1,333 | 926 | 5.75 |
Look 3 | CD HEIDELBERG AZUL | 35 | 16 | 12 | 4 | 11 | 1 | 0 | 4 | 36 | 16 | 1,181 | 927 | 2.25 |
Look 4 | CLARET AZUL | 28 | 16 | 10 | 6 | 9 | 0 | 1 | 5 | 36 | 20 | 1,229 | 1,063 | 1.8 |
Look 5 | LIMANPE CANARIAS-ARINAGA A | 19 | 16 | 7 | 9 | 5 | 2 | 0 | 9 | 23 | 33 | 1,110 | 1,143 | 0.7 |
Look 6 | CD GUÍA CELESTE | 18 | 16 | 6 | 10 | 5 | 1 | 1 | 9 | 23 | 33 | 1,128 | 1,144 | 0.7 |
Look 7 | CVP NET 7 GC | 17 | 16 | 5 | 11 | 5 | 0 | 2 | 9 | 23 | 35 | 1,118 | 1,255 | 0.66 |
Look 8 | CV FIRGAS A | 6 | 16 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 43 | 652 | 1,168 | 0.14 |
Look 9 | CV SAYRE A CENTRO COMERCIAL LA BALLENA | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 48 | 606 | 1,233 | 0.04 |
9 / 9
Go to of 1
Show