Clasificación de Competición Benjamín Mixto Isla de Gran Canaria 2021/22

P Nombre P PJ G2 P1 F C PF PC F/C
Ver 1 CV SAN ROQUE NEGROCV SAN ROQUE NEGRO 27 14 13 1 36 6 1.029 659 6
Ver 2 CV SAN ROQUE ROJOCV SAN ROQUE ROJO 25 14 11 3 33 9 967 668 3,67
Ver 3 CD HEIDELBERG-AKROCD HEIDELBERG-AKRO 25 14 11 3 32 10 995 758 3,2
Ver 4 CLARETCLARET 23 14 9 5 27 15 938 741 1,8
Ver 5 CV SAYRE A CENTRO COMERCIAL LA BALLENACV SAYRE A CENTRO COMERCIAL LA BALLENA 20 14 6 8 18 24 827 829 0,75
Ver 6 CV GUIACV GUIA 17 14 3 11 10 32 676 964 0,31
Ver 7 CSC ATLANTIC CLUB BLANCOCSC ATLANTIC CLUB BLANCO 16 14 2 12 10 32 686 977 0,31
Ver 8 CSC ATLANTIC CLUB AZULCSC ATLANTIC CLUB AZUL 15 14 1 13 2 40 522 1.044 0,05
8 / 8
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.