Klassifizierung von Competición Benjamín Mixto Isla de Gran Canaria 2021/22

P Name P PM S2 N1 F A PF PL F/A
Siehe 1 CV SAN ROQUE NEGROCV SAN ROQUE NEGRO 27 14 13 1 36 6 1,029 659 6
Siehe 2 CV SAN ROQUE ROJOCV SAN ROQUE ROJO 25 14 11 3 33 9 967 668 3.67
Siehe 3 CD HEIDELBERG-AKROCD HEIDELBERG-AKRO 25 14 11 3 32 10 995 758 3.2
Siehe 4 CLARETCLARET 23 14 9 5 27 15 938 741 1.8
Siehe 5 CV SAYRE A CENTRO COMERCIAL LA BALLENACV SAYRE A CENTRO COMERCIAL LA BALLENA 20 14 6 8 18 24 827 829 0.75
Siehe 6 CV GUIACV GUIA 17 14 3 11 10 32 676 964 0.31
Siehe 7 CSC ATLANTIC CLUB BLANCOCSC ATLANTIC CLUB BLANCO 16 14 2 12 10 32 686 977 0.31
Siehe 8 CSC ATLANTIC CLUB AZULCSC ATLANTIC CLUB AZUL 15 14 1 13 2 40 522 1,044 0.05
8 / 8
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.