Klassifizierung von Competición Alevín Femenino Isla de Gran Canaria 2022/23

P Name P PM S SN S2 N1 F A PF PL F/A PF/PA
Siehe 1 CLARET AZULCLARET AZUL 23 12 11 1 11 1 29 7 869 596 4.14 1.46
Siehe 2 CV SAN ROQUE NEGROCV SAN ROQUE NEGRO 21 12 9 3 9 3 25 11 798 633 2.27 1.26
Siehe 3 CD HEIDELBERG AZULCD HEIDELBERG AZUL 19 12 7 5 7 5 22 14 825 717 1.57 1.15
Siehe 4 LIMANPE CANARIAS - ARINAGA ALIMANPE CANARIAS - ARINAGA A 19 12 7 5 7 5 22 14 785 765 1.57 1.03
Siehe 5 CV FIRGASCV FIRGAS 18 12 6 6 6 6 17 19 775 768 0.89 1.01
Siehe 6 CV GUÍA CELESTECV GUÍA CELESTE 14 12 2 10 2 10 6 30 595 874 0.2 0.68
Siehe 7 HIDRAMAR GRAN CANARIAHIDRAMAR GRAN CANARIA 12 12 0 12 0 12 5 31 575 869 0.16 0.66
7 / 7
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.