Classificació de Competición Alevín Femenino Isla de Gran Canaria 2022/23

P Nom P PJ PG PP G2 P1 F C PF PC F/C PF/PC
Veure 1 CLARET AZULCLARET AZUL 23 12 11 1 11 1 29 7 869 596 4,14 1,46
Veure 2 CV SAN ROQUE NEGROCV SAN ROQUE NEGRO 21 12 9 3 9 3 25 11 798 633 2,27 1,26
Veure 3 CD HEIDELBERG AZULCD HEIDELBERG AZUL 19 12 7 5 7 5 22 14 825 717 1,57 1,15
Veure 4 LIMANPE CANARIAS - ARINAGA ALIMANPE CANARIAS - ARINAGA A 19 12 7 5 7 5 22 14 785 765 1,57 1,03
Veure 5 CV FIRGASCV FIRGAS 18 12 6 6 6 6 17 19 775 768 0,89 1,01
Veure 6 CV GUÍA CELESTECV GUÍA CELESTE 14 12 2 10 2 10 6 30 595 874 0,2 0,68
Veure 7 HIDRAMAR GRAN CANARIAHIDRAMAR GRAN CANARIA 12 12 0 12 0 12 5 31 575 869 0,16 0,66
7 / 7
Anar a de 1 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android
Segueix-nos

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.