Classificació de Competición Benjamín Mixto Isla de Gran Canaria 2018/19

P Nom P PJ PG PP G2 P1 P0 F C D PF PC DP F/C PF/PC
Veure 1 CLARET ACLARET A 20 10 10 0 10 0 0 20 1 19 506 348 158 20 1,45
Veure 2 CV SAYRE A CENTRO COMERCIAL LA BALLENACV SAYRE A CENTRO COMERCIAL LA BALLENA 15 10 7 3 7 1 2 15 6 9 478 341 137 2,5 1,4
Veure 3 CD HEIDELBERGCD HEIDELBERG 11 10 5 5 5 1 4 11 13 -2 456 479 -23 0,85 0,95
Veure 4 CV GUÍA ACV GUÍA A 10 10 3 7 3 4 3 10 15 -5 437 499 -62 0,67 0,88
Veure 5 IBSA CV CCO 7 PALMASIBSA CV CCO 7 PALMAS 7 10 3 7 3 1 6 7 16 -9 379 474 -95 0,44 0,8
Veure 6 CLARET BCLARET B 6 10 2 8 2 2 6 6 18 -12 413 528 -115 0,33 0,78
6 / 6
Anar a de 1 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android
Segueix-nos

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.