Standings of Competición Júnior Femenina Isla de Gran Canaria 2024/25
P | Name | P | PM | WM | LM | W3 | W2 | L1 | L0 | F | A | PF | PL | F/A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look 1 | CV SAYRE A CENTRO COMERCIAL LA BALLENA | 14 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 416 | 299 | 7.5 |
Look 2 | CV HIDRAMAR GRAN CANARIA | 14 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 | 6 | 516 | 431 | 2.67 |
Look 3 | CDV SAN ROQUE NEGRO | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 430 | 450 | 1 |
Look 4 | HEIDELBERG | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 15 | 377 | 456 | 0.33 |
Look 5 | TACODI | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | 367 | 470 | 0.19 |
5 / 5
Go to of 1
Show