Clasificación de Competición Silver Cadete Femenina Isla de Gran Canaria 2024/25

P Nombre P PJ PG PP G3 G2 P1 P0 F C PF PC F/C
Ver 1 QUALITY SERVICES GROUP 21 SLU BQUALITY SERVICES GROUP 21 SLU B 52 18 18 0 16 2 0 0 52 2 1.341 804 26
Ver 2 QUALITY SERVICES GROUP 21 SLU DQUALITY SERVICES GROUP 21 SLU D 38 17 13 4 9 4 3 1 38 13 1.201 966 2,92
Ver 3 CV ACEGCCV ACEGC 34 18 11 7 8 3 4 3 34 20 1.230 1.053 1,7
Ver 4 CD AXINAMARCD AXINAMAR 29 17 9 8 6 3 5 3 29 22 1.128 1.044 1,32
Ver 5 HEIDELBERG CHEIDELBERG C 26 16 8 8 5 3 5 3 26 22 1.081 1.011 1,18
Ver 6 CDV SAN ROQUE VERDECDV SAN ROQUE VERDE 24 17 9 8 4 5 2 6 24 27 1.089 1.087 0,89
Ver 7 CDV SAN ROQUE BLANCOCDV SAN ROQUE BLANCO 22 17 9 8 3 6 1 7 22 29 1.081 1.171 0,76
Ver 8 CV SAYRE C CENTRO COMERCIAL LA BALLENACV SAYRE C CENTRO COMERCIAL LA BALLENA 21 18 6 12 3 3 6 6 21 33 1.117 1.193 0,64
Ver 9 CDV GUIA AMARILLOCDV GUIA AMARILLO 10 18 3 15 1 2 3 12 10 44 900 1.282 0,23
Ver 10 CV OLIMPILOCASCV OLIMPILOCAS 2 16 0 16 0 0 2 14 2 46 637 1.194 0,04
Ver 11 CV SUAC CANARIAS BCV SUAC CANARIAS B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 / 11
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.