Clasificación de Competición Silver Juvenil Femenina Isla de Gran Canaria 2024/25

P Nombre P PJ PG PP G3 G2 P1 P0 F C PF PC F/C
Ver 1 CV ACERBISCV ACERBIS 36 14 12 2 10 2 2 0 36 6 1.031 709 6
Ver 2 CDV SAN ROQUE ROJOCDV SAN ROQUE ROJO 28 12 10 2 7 3 1 1 28 8 870 620 3,5
Ver 3 SATTIVOLEIBOLSATTIVOLEIBOL 27 14 10 4 5 5 2 2 27 15 963 832 1,8
Ver 4 CDV GUIA BLANCOCDV GUIA BLANCO 23 12 9 3 4 5 1 2 23 13 837 726 1,77
Ver 5 CV GUAGUASCV GUAGUAS 18 13 5 8 3 2 5 3 18 21 827 869 0,86
Ver 6 CV VOLKANO MEDIA GROUPCV VOLKANO MEDIA GROUP 13 13 4 9 2 2 3 6 13 26 771 902 0,5
Ver 7 CV SAYRE B CENTRO COMERCIAL LA BALLENACV SAYRE B CENTRO COMERCIAL LA BALLENA 8 14 2 12 1 1 3 9 8 34 682 992 0,24
Ver 8 ARINAGA BARINAGA B 6 14 1 13 0 1 4 9 6 36 694 1.025 0,17
Ver 9 CV SUAC CANARIASCV SUAC CANARIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 / 9
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.