Clasificación de Liga Canaria Sénior Masculina 2024/25 (2ª Div. Masculina)
P | Nombre | P | PJ | PG | PP | G3 | G2 | P1 | P0 | F | C | PF | PC | F/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver 1 | CV SUAC CANARIAS | 23 | 9 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 25 | 6 | 733 | 610 | 4,17 |
Ver 2 | MUSIC MEETS TOURISM | 21 | 8 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 22 | 7 | 678 | 509 | 3,14 |
Ver 3 | CDV SAN ROQUE | 21 | 9 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 23 | 9 | 751 | 663 | 2,56 |
Ver 4 | CV SAYRE CANARIAS LUZ | 19 | 9 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 20 | 13 | 962 | 1.831 | 1,54 |
Ver 5 | POIREWA GALDAR | 9 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 15 | 1.766 | 558 | 0,73 |
Ver 6 | CV GUPANE | 9 | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 18 | 608 | 642 | 0,61 |
Ver 7 | BENTAGUAIRE PUERTO DEL ROSARIO | 3 | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 25 | 569 | 714 | 0,2 |
Ver 8 | UNAM | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 27 | 435 | 975 | 0,11 |
8 / 8
Ir a de 1
Mostrar