Clasificación de Liga Interinsular Fuerteventura-Lanzarote Cadete Femenino 2022/23

P Nombre P PJ PG PP G2 P1 P0 PF PC DP PF/PC
Ver 1 CDA DRAGONESCDA DRAGONES 37 14 13 1 3 1 0 1.015 562 453 1,81
Ver 2 C.V. YRUENE AC.V. YRUENE A 36 14 12 2 2 2 0 1.012 648 364 1,56
Ver 3 C.D ARRECIFEC.D ARRECIFE 31 14 11 3 3 1 2 991 710 281 1,4
Ver 4 CV LOS GERANIOS-T36 LANZAROTECV LOS GERANIOS-T36 LANZAROTE 24 14 8 6 3 3 3 905 830 75 1,09
Ver 5 C.D. BENTAGUAIREC.D. BENTAGUAIRE 16 14 5 9 2 3 6 776 910 -134 0,85
Ver 6 CV GUENIA Lanzafrut ACV GUENIA Lanzafrut A 15 14 5 9 2 2 7 796 862 -66 0,92
Ver 7 CLUB DEPORTIVO C.V. YRUENE BCLUB DEPORTIVO C.V. YRUENE B 5 14 1 13 0 2 11 586 1.004 -418 0,58
Ver 8 CV GUENIA Aguas BezoyaCV GUENIA Aguas Bezoya 3 14 1 13 1 1 12 487 1.042 -555 0,47
8 / 8
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.