Clasificación de Competición Juvenil Masculino Isla Gran Canaria 2022/23

P Nombre P PJ PG PP G3 G2 P1 P0 F C PF PC F/C PF/PC
Ver 1 GRUPO BÁRYMONTGRUPO BÁRYMONT 22 9 7 2 7 0 1 1 23 8 723 548 2,88 1,32
Ver 2 CV SAN ROQUE NEGROCV SAN ROQUE NEGRO 22 9 7 2 7 0 1 1 24 9 779 604 2,67 1,29
Ver 3 CD GUÍACD GUÍA 14 9 5 4 4 1 0 4 17 16 695 695 1,06 1
Ver 4 DIHOVA ARINAGADIHOVA ARINAGA 9 9 4 5 1 3 0 5 13 21 667 717 0,62 0,93
Ver 5 CV GUAGUASCV GUAGUAS 8 9 2 7 2 0 2 5 13 21 714 705 0,62 1,01
Ver 6 CV SAYRE A CENTRO COMERCIAL LA BALLENACV SAYRE A CENTRO COMERCIAL LA BALLENA 0 5 0 5 0 0 0 5 0 15 66 375 0 0,18
6 / 6
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.