Clasificación de Competición Benjamín Femenino Isla de Gran Canaria 2022/23

P Nombre P PJ PG PP G2 P1 F C PF PC F/C
Ver 1 CD HEIDELBERG AZULCD HEIDELBERG AZUL 20 10 10 0 10 0 24 6 722 536 4
Ver 2 SUAC ATLANTIC CLUB CSC AZULSUAC ATLANTIC CLUB CSC AZUL 17 10 7 3 7 3 23 7 717 566 3,29
Ver 3 CD GUÍA CELESTE ACD GUÍA CELESTE A 17 10 7 3 7 3 18 12 670 613 1,5
Ver 4 CV SAN ROQUE NEGROCV SAN ROQUE NEGRO 13 10 3 7 3 7 12 18 638 659 0,67
Ver 5 HIDRAMAR GRAN CANARIA AHIDRAMAR GRAN CANARIA A 13 10 3 7 3 7 8 22 526 688 0,36
Ver 6 CLARET AZULCLARET AZUL 10 10 0 10 0 10 5 25 518 729 0,2
6 / 6
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.