Clasificación de Competición Cadete Femenina Isla de Gran Canaria 2020/21

P Nombre P PJ PG PP G3 G2 P1 P0 F C PF PC F/C
Ver 1 CV CCO 7 PALMASCV CCO 7 PALMAS 28 10 9 1 9 0 1 0 29 4 808 542 7,25
Ver 2 CD HEIDELBERG "A" AKROCD HEIDELBERG "A" AKRO 18 8 6 2 5 1 1 1 20 8 635 556 2,5
Ver 3 CV SAN ROQUE-BATÁN NEGROCV SAN ROQUE-BATÁN NEGRO 14 10 5 5 3 2 1 4 18 19 788 753 0,95
Ver 4 CLARET AZULCLARET AZUL 13 10 4 6 3 1 2 4 16 20 713 724 0,8
Ver 5 CDV GUÍA ACDV GUÍA A 11 9 4 5 2 2 1 4 14 19 642 705 0,74
Ver 6 DIHOVA-ARINAGA-ADIHOVA-ARINAGA-A 0 9 0 9 0 0 0 9 0 27 372 678 0
6 / 6
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.