Klassifizierung von Competicion Alevin Femenino Isla de Tenerife 2019/20

A/A P Name P PM S SN S3 S2 N1 N0 F A D PF PL DP F/A PF/PA
Siehe 1 VOLEIBOL HARIS AVOLEIBOL HARIS A 11 4 4 0 3 1 0 0 8 1 7 214 156 58 8 1.37
Siehe 2 YEJARAFE LA LAGUNA AYEJARAFE LA LAGUNA A 10 4 3 1 3 0 1 0 7 2 5 213 137 76 3.5 1.55
Siehe 3 EFEUVELITE VOLEY AEFEUVELITE VOLEY A 6 4 2 2 2 0 0 2 4 4 0 159 171 -12 1 0.93
Siehe 4 UNIVOL BREGADOR GRISUNIVOL BREGADOR GRIS 3 4 1 3 1 0 0 3 2 6 -4 153 179 -26 0.33 0.85
Siehe 5 CTA PIEDRA STA CRUZ ACTA PIEDRA STA CRUZ A 3 4 1 3 1 0 0 3 2 6 -4 139 170 -31 0.33 0.82
Siehe 6 DIMUROL SAL TFE AZULDIMUROL SAL TFE AZUL 3 4 1 3 1 0 0 3 2 6 -4 125 190 -65 0.33 0.66
6 / 6
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.