Klassifizierung von Competición Cadete Femenino Isla de Gran Canaria 2018/19

P Name P PM S SN S3 S2 N1 N0 F A D PF PL DP F/A PF/PA
Siehe 1 CLARET BCLARET B 36 12 12 0 12 0 0 0 36 3 33 954 483 471 12 1.98
Siehe 2 ATLANTIC SCHOOLATLANTIC SCHOOL 31 12 11 1 9 2 0 1 33 8 25 973 655 318 4.13 1.49
Siehe 3 CD HEIDELBERG BCD HEIDELBERG B 30 12 10 2 10 0 0 2 32 10 22 998 765 233 3.2 1.3
Siehe 4 CV SAYRE B CENTRO COMERCIAL LA BALLENACV SAYRE B CENTRO COMERCIAL LA BALLENA 28 12 9 3 9 0 1 2 31 10 21 959 633 326 3.1 1.52
Siehe 5 CV BLOCKOUTCV BLOCKOUT 24 12 8 4 8 0 0 4 27 13 14 936 680 256 2.08 1.38
Siehe 6 CV SAN ROQUE-BATÁNCV SAN ROQUE-BATÁN 22 12 7 5 7 0 1 4 24 16 8 845 757 88 1.5 1.12
Siehe 7 CV SAYRE C CENTRO COMERCIAL LA BALLENACV SAYRE C CENTRO COMERCIAL LA BALLENA 17 12 6 6 5 1 0 6 19 20 -1 782 768 14 0.95 1.02
Siehe 8 IBSA SERVICIOS CVIBSA SERVICIOS CV 10 12 3 9 2 1 2 7 14 29 -15 696 885 -189 0.48 0.79
Siehe 9 CV FIRGAS KIOSKO LA PLAZACV FIRGAS KIOSKO LA PLAZA 10 12 3 9 3 0 1 8 12 29 -17 726 936 -210 0.41 0.78
Siehe 10 IES EL CALEROIES EL CALERO 9 12 3 9 3 0 0 9 10 28 -18 562 852 -290 0.36 0.66
Siehe 11 CV VALENTICV VALENTI 9 12 3 9 3 0 0 9 10 28 -18 486 813 -327 0.36 0.6
Siehe 12 CV GUÍA BCV GUÍA B 8 12 3 9 2 1 0 9 11 30 -19 633 872 -239 0.37 0.73
Siehe 13 DESCANSADESCANSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siehe 14 CV SAYRE D CENTRO COMERCIAL LA BALLENACV SAYRE D CENTRO COMERCIAL LA BALLENA 0 12 0 12 0 0 0 12 1 36 -35 468 919 -451 0.03 0.51
14 / 14
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.