Klassifizierung von Liga Canaria Sénior Femenina 2022/23 (2ª Div. Femenina)
P | Name | P | PM | S | SN | S3 | S2 | N1 | N0 | F | A | PF | PL | F/A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | TENERIFE LIBBY´S LA LAGUNA | 52 | 18 | 17 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 53 | 5 | 1,419 | 1,014 | 10.6 |
Siehe 2 | ELITE VOLEY EL ROSARIO | 45 | 18 | 15 | 3 | 14 | 1 | 1 | 2 | 47 | 14 | 1,460 | 1,174 | 3.36 |
Siehe 3 | CV MONTILLO | 42 | 18 | 14 | 4 | 12 | 2 | 2 | 2 | 46 | 21 | 1,556 | 1,299 | 2.19 |
Siehe 4 | CV TACORONTE VOLEYCRUZ | 37 | 18 | 13 | 5 | 11 | 2 | 0 | 5 | 41 | 21 | 1,427 | 1,244 | 1.95 |
Siehe 5 | CV NAUSICAA | 30 | 18 | 11 | 7 | 8 | 3 | 0 | 7 | 37 | 31 | 1,503 | 1,409 | 1.19 |
Siehe 6 | HISPANIA VOLEY PLAYA | 20 | 18 | 7 | 11 | 5 | 2 | 1 | 10 | 28 | 38 | 1,366 | 1,440 | 0.74 |
Siehe 7 | CV OROTAVA PTO DE LA CRUZ | 19 | 18 | 6 | 12 | 6 | 0 | 1 | 11 | 22 | 38 | 1,234 | 1,334 | 0.58 |
Siehe 8 | CD UNIVOL | 13 | 18 | 4 | 14 | 2 | 2 | 3 | 11 | 21 | 46 | 1,223 | 1,530 | 0.46 |
Siehe 9 | CISNEROS ALTER VB | 7 | 18 | 2 | 16 | 1 | 1 | 2 | 14 | 13 | 50 | 1,202 | 1,486 | 0.26 |
Siehe 10 | ARIVOL | 5 | 18 | 1 | 17 | 1 | 0 | 2 | 15 | 8 | 52 | 994 | 1,454 | 0.15 |
10 / 10
Gehe zu von 1
Anzeigen