Classificação de Competición Aficionados Mixto Isla de Tenerife 2018/19

A/D P Nome P PJ PG PP G3 G2 P1 P0 F C D PF PP DP F/C PF/PC
Ver 1 C.D. TAKNARA AC.D. TAKNARA A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 2 C.V. REHAGRAN VOLEYC.V. REHAGRAN VOLEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 3 ARONA AFICIONAD@SARONA AFICIONAD@S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 4 C.D. VOLEIBOL HARIS AC.D. VOLEIBOL HARIS A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 5 C.D. LA VICTORIAC.D. LA VICTORIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 6 C.V. SONAM ZAGUEROC.V. SONAM ZAGUERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver 7 CANTADAL VOLEYCRUZCANTADAL VOLEYCRUZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 / 7
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.