Clasificación de Liga Canaria Sénior Femenina 2024/25 (2ª Div. Femenina)

P Nombre P PJ PG PP G3 G2 P1 P0 F C PF PC F/C PF/PC
Ver 1 CD EL MONTILLOCD EL MONTILLO 20 7 7 0 6 1 0 0 21 3 579 424 7 1,37
Ver 2 CD NAUSICAACD NAUSICAA 17 7 6 1 5 1 0 1 19 6 576 524 3,17 1,1
Ver 3 ELITE VOLEY EL ROSARIOELITE VOLEY EL ROSARIO 16 7 6 1 4 2 0 1 19 8 619 483 2,38 1,28
Ver 4 CD UNIVOLCD UNIVOL 14 7 5 2 4 1 0 2 16 9 581 519 1,78 1,12
Ver 5 TACORONTE VOLEYCRUZTACORONTE VOLEYCRUZ 13 7 4 3 4 0 1 2 14 10 536 493 1,4 1,09
Ver 6 CV OROTAVA-PTO DE LA CRUZCV OROTAVA-PTO DE LA CRUZ 9 7 2 5 2 0 3 2 13 15 578 581 0,87 0,99
Ver 7 VOLEY SONAMVOLEY SONAM 8 7 2 5 2 0 2 3 10 17 526 589 0,59 0,89
Ver 8 CD TAKNARACD TAKNARA 6 7 3 4 0 3 0 4 9 18 512 607 0,5 0,84
Ver 9 CVP HISPANIACVP HISPANIA 1 7 0 7 0 0 1 6 4 21 475 595 0,19 0,8
Ver 10 CISNEROS ALTER TENERIFECISNEROS ALTER TENERIFE 1 7 0 7 0 0 1 6 3 21 410 577 0,14 0,71
10 / 10
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.