Clasificación de Liga Interinsular Fuerteventura-Lanzarote Infantil Femenino 2022/23

P Nombre P PJ PG PP G3 G2 P1 F C PF PC F/C
Ver 1 CD DE AJEDREZ HENAR Y SUS DRAGONESCD DE AJEDREZ HENAR Y SUS DRAGONES 27 10 10 0 7 3 0 27 3 735 552 9
Ver 2 C.V. YRUENEC.V. YRUENE 24 10 8 2 6 2 2 24 5 705 470 4,8
Ver 3 CV LOS GERANIOS-FISIOVITALCV LOS GERANIOS-FISIOVITAL 17 10 5 5 5 0 2 17 13 663 586 1,31
Ver 4 GUENIA Rosas La Lía AGUENIA Rosas La Lía A 11 10 5 5 1 4 0 11 19 600 648 0,58
Ver 5 GUENIA Multimpresión LanzaroteGUENIA Multimpresión Lanzarote 5 10 1 9 0 1 3 5 24 483 701 0,21
Ver 6 C.D. BENTAGUAIREC.D. BENTAGUAIRE 5 10 1 9 0 1 3 5 25 491 720 0,2
6 / 6
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.